⛵ Sailboat DB

Bruce Farr

Website

Farr Yacht Design\nSince designing his first keelboat, 'Titus Canby', in the early 1980's, Bruce Farr has been among the most accomplished and sought-after yacht designer in the world based on the 37 world championships won in his designs and a multitude of successful grand-prix boats, cruisers, and one-designs.\nAlong with his partner, Russell Bowler, he’s been the dominant designer in the Whitbread and Volvo races since the early 90s, and he’s prolific in both the production boat building industry as well as in custom one-offs. Some of Farr’s big hits include the Farr 40, Sayonara, Steinlager 2, Beneteau First 40.7, Mumm 36, and Mumm 30 to just name a few. Originally from New Zealand, Farr’s design firm, Farr Yacht Design, is located in Annapolis, Md., USA.\n\nCONTACT INFO:\n100 Severn Avenue, Suite 101 \nANNAPOLIS MARYLAND 21403 USA\n\nT. 410 267 0780 \nF. 410 268 0553\nEmail: info@farrdesign.com\n

Designs (104)

Name LOA (ft) First Built Last Built Rig
3.7 (FARR) 12.14 1971 Cat (Marconi)
B/ONE (BAVARIA) 25.59 2012 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 33 32.78 2011 2016 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 34-2 32.76 2016 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 36 (FARR) 37.07 2010 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 37 37.07 2013 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 40 (FARR) 40.5 2011 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 40S (FARR) 40.52 2011 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 41 40.52 2012 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 45 44.62 2009 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 46 46.82 2014 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 50 49.18 2005 Fractional Sloop
BAVARIA CRUISER 56 53.97 2013 Fractional Sloop
BAVARIA EASY 9.7 32.78 2015 Fractional Sloop
BAVARIA VISION 42 41.99 2014 Fractional Sloop
BAVARIA VISION 46 45.9 2011 Fractional Sloop
BENETEAU 25 PLATU 24.58 1997 Fractional Sloop
BENETEAU 34.7 33.66 2006 Fractional Sloop
BENETEAU 44 CC 44.58 1994 2001 Masthead Sloop
BENETEAU 461 46.59 1996 2001 Masthead Sloop
BENETEAU 50 50.75 1995 2004 Masthead Sloop
BENETEAU 57 58.4 2002 Fractional Sloop
BENETEAU 62 62.17 1995 Masthead Sloop
CHERUB 12.16 1951 Fractional Sloop
CM 60 60.1 1998 Fractional Sloop
CONCORDE 151 131.24 1991 Cutter
CONCORDIA 47 46.78 1996 Fractional Sloop
COOKSON 12M 39.3 1996 Fractional Sloop
COREL 45 45.47 1996 Fractional Sloop
DICKERSON 37 (FARR) 37.5 1983 Masthead Sloop
DUFOUR 65 65 1995 Cutter
FARR 1/2 TON (#65) 31.25 1976 Fractional Sloop
FARR 1020 33.92 1982 Fractional Sloop
FARR 1104 36 1975 Fractional Sloop
FARR 11S 36.68 2007 Fractional Sloop
FARR 1220 40.03 1986 Masthead Sloop
FARR 25 25 2010 Fractional Sloop
FARR 280 28.61 2013 Fractional Sloop
FARR 30 (MUMM 30) 30.9 1995 Fractional Sloop
FARR 33 33.82 1984 Masthead Sloop
FARR 36 (1990) 36.09 1990 Fractional Sloop
FARR 36 OD - 2002 36.1 2002 2005 Fractional Sloop
FARR 37 (#128) 37.5 1983 Masthead Sloop
FARR 38 (11.6) 38.25 1978 Fractional Sloop
FARR 395 39.4 2000 2003 Fractional Sloop
FARR 39ML 39 1995 Fractional Sloop
FARR 40 ONE-DESIGN 40.72 1997 Fractional Sloop
FARR 400 38.71 2010 Fractional Sloop
FARR 44 44.08 1984 Fractional Sloop
FARR 44 (1980) 44.25 1980 Fractional Sloop
FARR 45 45.5 1996 Fractional Sloop
FARR 50 PILOT HOUSE 50.46 1998 Cutter
FARR 5000 16.67 1977 Fractional Sloop
FARR 56 PILOT HOUSE 57.74 2000 Cutter
FARR 60 PILOT HOUSE 60.24 1995 Cutter
FARR 6000 20 1977 Fractional Sloop
FARR 727 23.83 1976 Fractional Sloop
FARR 740 SPORT 24.28 1980 Fractional Sloop
FARR 7500 24.83 1979 Fractional Sloop
FARR 9.2 30.25 1979 Fractional Sloop
FARR 914 (1/2 TON) 30 1979 Fractional Sloop
FARR 920 30.25 1975 Fractional Sloop
FARR 940 30.87 1987 Fractional Sloop
FARR PHASE 4 39.37 1988 Masthead Sloop
FINNGULF 43 42.98 2008 2011 Fractional Sloop
FIRST 10R (BENETEAU) 32.75 2006 Fractional Sloop
FIRST 35-2 (BENETEAU) 35.6 2009 Fractional Sloop
FIRST 35-2 CARBON EDITION (BENETEAU) 35.6 2015 Fractional Sloop
FIRST 36.7 (BENETEAU) 35.76 2000 2021 Fractional Sloop
FIRST 40 (BENETEAU) 40.16 2007 Fractional Sloop
FIRST 40.7 (BENETEAU) 39.25 1997 Fractional Sloop
FIRST 42S7 (BENETEAU) 42.5 1994 Fractional Sloop
FIRST 42SF (BENETEAU) 41.57 1994 Fractional Sloop
FIRST 44.7 (BENETEAU) 44.83 2004 2007 Fractional Sloop
FIRST 45 (BENETEAU - FARR) 46.59 1990 Fractional Sloop
FIRST 45F5 (BENETEAU) 46.59 1990 Fractional Sloop
FIRST 47.7 (BENETEAU) 47 2000 Fractional Sloop
FIRST 53F5 (BENETEAU) 52.17 1990 Masthead Sloop
FIRST IMS 40.7 (BENETEAU) 40.67 1994 1994 Fractional Sloop
GARRETT 36 36 1982 Fractional Sloop
GARRETT 40 CR 40.08 1983 Masthead Sloop
GARRETT 40 GPR FR 39.67 1983 Fractional Sloop
GARRETT 40 GPR MH 39.67 1983 Fractional Sloop
GRAND MISTRAL 80 80.38 1995 Fractional Sloop
GRAND SOLEIL MAXI ONE 63.98 2002 Masthead Sloop
INTERNATIONAL 50 (MOORINGS) 49.75 1994 Masthead Sloop
KIWI 40FC 39.99 2012 Fractional Sloop
LASER 28 28.41 1983 1990 Fractional Sloop
MEGABYTE 14.25 2005 Cat (unstayed)
MOORINGS 463 46.59 1996 Masthead Sloop
MUMM 30 (FARR 30) 30.9 1995 Fractional Sloop
MUMM 36 35.83 1993 Fractional Sloop
NAJAD 395 39.34 2018 Fractional Sloop
NOELEX 30 30.87 1985 Fractional Sloop
NORTH STAR 727 (FARR) 23.83 1976 Fractional Sloop
OCEANIS 44 CC (BENETEAU) 44.58 1994 Masthead Sloop
OCEANIS 440 (BENETEAU) 44.83 1990 Masthead Sloop
OCEANIS 461 (BENETEAU) 46.59 1996 Masthead Sloop
PLATU 25 24.7 1996 Fractional Sloop
STARDUST 433 (BENETEAU) 42.42 1994 Fractional Sloop
SUN ODYSSEY 51 (JEANNEAU) 50.83 1989 1992 Cutter
SUN ODYSSEY 52.2 (JEANNEAU) 50.5 1995 Masthead Sloop
SWING 28 27.49 1987 Fractional Sloop
WALLY 80 (FARR) 78.71 1999 Fractional Sloop