⛵ Sailboat DB

Beneteau

Active: 1884 • Website

Benjamin Beneteau, shipwright, founded the Beneteau boatyard at Croix-de-Vie, France to build sailing trawlers.\r\nIn 1964 Annette Beneteau Roux and her brother, Andre, granddaughter and grandson to Benjamin, diversified the company with the introduction of fiberglass sailing yachts. With the introduction of the FLETAN and the GUPPY, Beneteau took part in the 1965 Paris Boat Show for the first time, establishing its reputation for building seaworthy pleasure craft. \r\nThe FIRST 30, designed by Andre Mauric and introduced in 1976, was the beginning of Beneteau's very successful First series. It was chosen Boat of the Year at the Paris Boat Show and also won the first leg of the Figaro Single-Handed Race. \r\nIn 1990, in response to its expanding North American market, Beneteau opened a production facility in Marion, South Carolina. Within four years, Beneteau became one of the top three sailboat manufacturers in America. Groupe Beneteau subsequently ended its production in this facility in 2020.\r\n\r\n***(In order to simplify things, all the Beneteau models, for which we have adequate information, have been listed under the 'Beneteau' section. Beneteau's were often given different names depending on which part of the world they were sold (and/or built). This, in addition to boats that were sold directly to charter companies which also used their own names.)\r\nToday, (2016) Beneteau is largest builder of sailboats in the world.

Boats (230)

Name LOA (ft) First Built Last Built Rig
BAROUDEUR (BENETEAU) 22.31 1970 1980 Masthead Sloop
BENETEAU 1 TON 39.4 1983 1985 Fractional Sloop
BENETEAU 25 PLATU 24.58 1997 Fractional Sloop
BENETEAU 31 31.67 2002 Fractional Sloop
BENETEAU 311 32.25 1998 Fractional Sloop
BENETEAU 323 32.83 2001 Masthead Sloop
BENETEAU 331 33.92 1999 2004 Masthead Sloop
BENETEAU 34 33.92 2008 Fractional Sloop
BENETEAU 34.7 33.66 2006 Fractional Sloop
BENETEAU 343 35.5 2005 2008 Fractional (9/10) Sloop
BENETEAU 361 36.42 1999 Masthead Sloop
BENETEAU 37 37.67 2006 Fractional Sloop
BENETEAU 373 36.92 2004 Fractional (9/10) Sloop
BENETEAU 393 38.16 2002 Masthead Sloop
BENETEAU 40 39.83 2007 Fractional Sloop
BENETEAU 42 CC 43.42 2003 2007 Cutter
BENETEAU 423 43.14 2002 Masthead Sloop
BENETEAU 43 43 2006 Fractional Sloop
BENETEAU 44 CC 44.58 1994 2001 Masthead Sloop
BENETEAU 46 47.24 2007 Fractional Sloop
BENETEAU 461 46.59 1996 2001 Masthead Sloop
BENETEAU 473 46.92 2000 2005 Masthead Sloop
BENETEAU 49 49.5 2007 Fractional Sloop
BENETEAU 50 50.75 1995 2004 Masthead Sloop
BENETEAU 523 53.31 2001 Fractional Sloop
BENETEAU 57 58.4 2002 Fractional Sloop
BENETEAU 62 62.17 1995 Masthead Sloop
BENETEAU R/C 42 43.67 1983 Masthead Sloop
BLUE 41 (BENETEAU) 40.5 1987 Fractional Sloop
BLUE II (BENETEAU) 34.12 1985 Fractional Sloop
CABOCHARD (BENETEAU) 13.29 1974 Fractional Sloop
CALIFORNIA 4.70 (BENETEAU) 15.42 1983 1986 Fractional Sloop
CALIFORNIA 5.20 (BENETEAU) 18.04 1982 1988 Fractional Sloop
CALIFORNIA 5.50 (BENETEAU) 18.04 1981 1988 Fractional Sloop
CALIFORNIA 6.60 (BENETEAU) 21.65 1982 1987 Fractional Sloop
CAPELAN (BENETEAU) 14.76 1972 1979 Masthead Sloop
CYCLADES 39.3 (BENETEAU) 39.27 2007 Fractional Sloop
CYCLADES 43.3 (BENETEAU) 43.5 2007 2010 Fractional Sloop
CYCLADES 50.5 (BENETEAU) 51.34 2008 2010 Masthead Sloop
CYCLADES 51.5 (BENETEAU) 51.25 2005 Fractional Sloop
ESCAPADE (BENETEAU) 26.25 1976 Cutter
EVASION 22 (BENETEAU) 22.8 1980 1984 Masthead Sloop
EVASION 25 (BENETEAU) 26.9 1978 1982 Masthead Sloop
EVASION 28 (BENETEAU) 27.89 1978 Fractional Sloop
EVASION 29 (BENETEAU) 30.84 1980 1984 Masthead Sloop
EVASION 32 (BENETEAU) 31.82 1973 1981 Masthead Ketch
EVASION 34 (BENETEAU) 35.76 1982 Cutter
EVASION 36 (BENETEAU) 35.43 1990 Masthead Sloop
EVASION 37 (BENETEAU) 37.17 1980 Masthead Ketch
FIGARO 3 (BENETEAU) 35.73 2018 Fractional Sloop
FIGARO II (BENETEAU) 32.18 2003 2018 Fractional Sloop
FIGARO SOLO (BENETEAU) 29.99 1990 2002 Fractional Sloop
FIRST 10R (BENETEAU) 32.75 2006 Fractional Sloop
FIRST 14 (BENETEAU) 14.11 2021 Fractional Sloop
FIRST 14 SE (BENETEAU) 14.11 2017 Fractional Sloop
FIRST 18 (BENETEAU) 18.04 1978 1981 Fractional Sloop
FIRST 18 SE (BENETEAU) 18.21 2008 Fractional Sloop
FIRST 20 (BENETEAU) 21 2011 Fractional Sloop
FIRST 21.7 (BENETEAU) 21 2004 Fractional Sloop
FIRST 210 (BENETEAU) 20.34 1992 1997 Fractional Sloop
FIRST 211 (BENETEAU) 20.5 1998 Fractional Sloop
FIRST 22 (BENETEAU) 22.8 1978 1983 Fractional Sloop
FIRST 235 (BENETEAU) 23.33 1986 1991 Fractional Sloop
FIRST 235 SK (BENETEAU) 23.33 1986 Fractional Sloop
FIRST 24 (BENETEAU) 24.61 1982 1985 Fractional Sloop
FIRST 24 SE (BENETEAU) 23.92 2017 Fractional Sloop
FIRST 24-2 (BENETEAU) 23.92 2021 Fractional Sloop
FIRST 25 (BENETEAU) 24.61 1979 1984 Masthead Sloop
FIRST 25 SK (BENETEAU) 24.61 1979 1984 Masthead Sloop
FIRST 25.7 (BENETEAU) 24.57 2004 Fractional Sloop
FIRST 25S (BENETEAU) 24.58 2008 Fractional Sloop
FIRST 26 (BENETEAU) 26.3 1984 1991 Masthead Sloop
FIRST 260 SPIRIT (BENETEAU) 24.57 1994 Fractional Sloop
FIRST 265 (BENETEAU) 26 1990 1997 Fractional Sloop
FIRST 27 (BENETEAU) 26.24 1978 Masthead Sloop
FIRST 27 SE (BENETEAU) 26.21 2011 Fractional Sloop
FIRST 27-2 (BENETEAU) 26.21 2021 Fractional Sloop
FIRST 27.7 (BENETEAU) 29.04 2002 Fractional Sloop
FIRST 28 (BENETEAU) 28.21 1980 1982 Masthead Sloop
FIRST 285 (BENETEAU) 28.16 1985 1993 Fractional Sloop
FIRST 29 (BENETEAU) 29.67 1983 1989 Masthead Sloop
FIRST 30 (BENETEAU - JUAN K.) 32.32 2011 2015 Fractional Sloop
FIRST 30 (BENETEAU - MAURIC) 29.36 1977 1981 Masthead Sloop
FIRST 30 (BENETEAU - S. MANUARD) 33.89 2025 Fractional Sloop
FIRST 30 E (BENETEAU - BERRET) 30.5 1981 1984 Masthead Sloop
FIRST 300 (BENETEAU) 29.69 1994 1997 Fractional Sloop
FIRST 305 (BENETEAU) 30.5 1985 Masthead Sloop
FIRST 31.7 (BENETEAU) 31.53 1998 Fractional Sloop
FIRST 310 (BENETEAU) 31 1990 1995 Fractional Sloop
FIRST 32 (BENETEAU) 32.5 1980 1984 Fractional Sloop
FIRST 325 (BENETEAU) 32.48 1985 Masthead Sloop
FIRST 32S5 (BENETEAU) 32.5 1989 1994 Fractional Sloop
FIRST 33.7 (BENETEAU) 32.74 2000 Fractional Sloop
FIRST 345 (BENETEAU) 36.09 1984 1988 Masthead Sloop
FIRST 35 (BENETEAU) 35.17 1980 Masthead Sloop
FIRST 35-2 (BENETEAU) 35.6 2009 Fractional Sloop
FIRST 35-2 CARBON EDITION (BENETEAU) 35.6 2015 Fractional Sloop
FIRST 35.7 (BENETEAU) 34.58 1993 Fractional Sloop
FIRST 35S5 (BENETEAU) 35.42 1988 1994 Fractional Sloop
FIRST 35S7 (BENETEAU) 34.58 1993 1995 Fractional Sloop
FIRST 36 (BENETEAU) 39.33 2022 Fractional Sloop
FIRST 36 SE (BENETEAU) 39.3 2025 Fractional Sloop
FIRST 36.7 (BENETEAU) 35.76 2000 2021 Fractional Sloop
FIRST 36S7 (BENETEAU) 35.75 1996 Fractional Sloop
FIRST 375 (BENETEAU) 37.08 1985 1989 Masthead Sloop
FIRST 38 (BENETEAU) 40.2 1982 Masthead Sloop
FIRST 38S5 (BENETEAU) 38.25 1989 1994 Fractional Sloop
FIRST 40 (BENETEAU) 40.16 2007 Fractional Sloop
FIRST 40.7 (BENETEAU) 39.25 1997 Fractional Sloop
FIRST 405 (BENETEAU) 40.67 1986 Masthead Sloop
FIRST 41S5 (BENETEAU) 41.33 1990 Fractional Sloop
FIRST 42 (BENETEAU) 42.92 1981 1985 Masthead Sloop
FIRST 42S7 (BENETEAU) 42.5 1994 Fractional Sloop
FIRST 42SF (BENETEAU) 41.57 1994 Fractional Sloop
FIRST 435 (BENETEAU) 43.5 1984 1987 Masthead Sloop
FIRST 44 (BENETEAU) 46.42 2022 Fractional Sloop
FIRST 44 PERFORMANCE (BENETEAU) 48.06 2022 Fractional Sloop
FIRST 44.7 (BENETEAU) 44.83 2004 2007 Fractional Sloop
FIRST 45 (BENETEAU - BRIAND) 46.16 2008 Fractional Sloop
FIRST 45 (BENETEAU - FARR) 46.59 1990 Fractional Sloop
FIRST 456 (BENETEAU) 45.5 1982 Masthead Sloop
FIRST 45F5 (BENETEAU) 46.59 1990 Fractional Sloop
FIRST 47.7 (BENETEAU) 47 2000 Fractional Sloop
FIRST 50 (BENETEAU) 49.16 2007 Fractional Sloop
FIRST 51 (BENETEAU) 51.28 1987 Masthead Sloop
FIRST 53F5 (BENETEAU) 52.17 1990 Masthead Sloop
FIRST CLASS 10 (BENETEAU) 34.28 1982 1987 Fractional Sloop
FIRST CLASS 12 (BENETEAU) 39.33 1985 1986 Fractional Sloop
FIRST CLASS 7 (BENETEAU) 21.5 1983 1985 Fractional Sloop
FIRST CLASS 7.5 (BENETEAU) 25.92 2008 Fractional Sloop
FIRST CLASS 8 (BENETEAU) 25.42 1982 1994 Fractional Sloop
FIRST CLASS CHALLENGE (BENETEAU) 29.99 1989 Fractional Sloop
FIRST CLASS EUROPE (BENETEAU) 37.34 1989 1991 Fractional Sloop
FIRST IMS 40.7 (BENETEAU) 40.67 1994 1994 Fractional Sloop
FIRST YACHT 53 (BENETEAU) 56.17 2019 Fractional Sloop
FLETAN (BENETEAU) 16.17 1966 Fractional Sloop
FORBAN MKI (BENETEAU) 19.03 1968 1975 Fractional Sloop
FORBAN MKII (BENETEAU) 19.68 1975 Fractional Sloop
GALION (BENETEAU) 15.75 1966 Fractional Sloop
GUPPY (BENETEAU) 11.81 1963 1966 Fractional Sloop
IDYLLE 1050 (BENETEAU) 34.45 1985 Masthead Sloop
IDYLLE 1150 (BENETEAU) 37.73 1983 1988 Masthead Sloop
IDYLLE 1350 (BENETEAU) 44.29 1983 Masthead Sloop
IDYLLE 1550 (BENETEAU) 51.44 1985 1987 Cutter
IDYLLE 8.80 (BENETEAU) 28.87 1982 Masthead Sloop
KERLOUAN (BENETEAU) 21 1972 1979 Masthead Sloop
MOORINGS 332 33.96 1999 Masthead Sloop
MOORINGS 362-3 38.71 2000 Masthead Sloop
MOORINGS 38 37.58 1985 Masthead Sloop
MOORINGS 38-2 37.58 1990 1992 Fractional Sloop
MOORINGS 382 38.42 1996 Masthead Sloop
MOORINGS 39 40.16 1983 Masthead Sloop
MOORINGS 402CC 41 1996 Masthead Sloop
MOORINGS 43.3 43.5 2007 Fractional Sloop
MOORINGS 432 42.83 1988 Masthead Sloop
MOORINGS 463 46.59 1996 Masthead Sloop
MOORINGS 50.5 50.59 2010 Fractional Sloop
MOORINGS 500 50.42 1988 Masthead Sloop
MOORINGS 505 49.83 1996 Masthead Sloop
MOORINGS 51 50.83 1985 Cutter
MOORINGS 51.5 51.25 2005 Fractional Sloop
MUMM 36 35.83 1993 Fractional Sloop
OCEANIS 281 (BENETEAU) 28.5 1995 Masthead Sloop
OCEANIS 30.1 (BENETEAU) 31.27 2019 Fractional Sloop
OCEANIS 300 (BENETEAU) 31 1991 1995 Masthead Sloop
OCEANIS 31 (BENETEAU) 31.69 2006 Fractional Sloop
OCEANIS 311 (BENETEAU) 32.25 1998 Fractional Sloop
OCEANIS 311 LKTR (BENETEAU) 32.25 1998 Fractional Sloop
OCEANIS 320 (BENETEAU) 30.28 1987 Masthead Sloop
OCEANIS 321 (BENETEAU) 32.64 1995 Masthead Sloop
OCEANIS 323 (BENETEAU) 32.83 2003 Masthead Sloop
OCEANIS 331 (BENETEAU) 33.96 1999 Masthead Sloop
OCEANIS 34 (BENETEAU) 33.92 2008 Fractional Sloop
OCEANIS 34.1 (BENETEAU) 35.33 2021 Fractional (9/10) Sloop
OCEANIS 35 (BENETEAU) 32.78 2014 Fractional Sloop
OCEANIS 35.1 (BENETEAU) 34.28 2017 Fractional Sloop
OCEANIS 350 (BENETEAU) 33.83 1986 1993 Masthead Sloop
OCEANIS 351 (1997 VERSION) (BENETEAU) 34.45 1997 1999 Masthead Sloop
OCEANIS 351 (BENETEAU) 34.83 1994 Masthead Sloop
OCEANIS 36 CC (BENETEAU) 36.42 1998 2002 Masthead Sloop
OCEANIS 361 (BENETEAU) 36.42 1999 2004 Masthead Sloop
OCEANIS 37 (BENETEAU) 37.67 2006 Fractional Sloop
OCEANIS 37.1 (BENETEAU) 39.14 2023 Fractional (9/10) Sloop
OCEANIS 370 (BENETEAU) 35.67 1990 Masthead Sloop
OCEANIS 38 (BENETEAU) 37.73 2013 Fractional Sloop
OCEANIS 38.1 (BENETEAU) 37.73 2017 Fractional Sloop
OCEANIS 381 (BENETEAU) 38.58 1996 Masthead Sloop
OCEANIS 390 (BENETEAU) 38.33 1987 Masthead Sloop
OCEANIS 393 (BENETEAU) 39.33 2002 Masthead Sloop
OCEANIS 40 (BENETEAU) 39.86 2007 Fractional Sloop
OCEANIS 40.1 (BENETEAU) 42.22 2020 Fractional Sloop
OCEANIS 400 (BENETEAU) 40 1991 1997 Masthead Sloop
OCEANIS 400 CC (BENETEAU) 41 1995 Masthead Sloop
OCEANIS 41 (BENETEAU) 40.78 2011 2015 Fractional Sloop
OCEANIS 41.1 (BENETEAU) 40.78 2016 Fractional Sloop
OCEANIS 411 (BENETEAU) 41 1997 2005 Masthead Sloop
OCEANIS 42 CC (BENETEAU) 43.42 2003 Cutter
OCEANIS 430 (BENETEAU) 42.52 1986 1992 Masthead Sloop
OCEANIS 44 CC (BENETEAU) 44.58 1994 Masthead Sloop
OCEANIS 440 (BENETEAU) 44.83 1990 Masthead Sloop
OCEANIS 45 (BENETEAU) 45.42 2013 Fractional Sloop
OCEANIS 46 (BENETEAU) 47.24 2007 Fractional Sloop
OCEANIS 46.1 (BENETEAU) 47.9 2017 Fractional Sloop
OCEANIS 461 (BENETEAU) 46.59 1996 Masthead Sloop
OCEANIS 47 (BENETEAU) 47.9 2025 Masthead Sloop
OCEANIS 473 (BENETEAU) 46.92 2000 2005 Masthead Sloop
OCEANIS 48 (BENETEAU) 47.92 2012 Fractional Sloop
OCEANIS 50 (BENETEAU) 49.54 2010 Fractional Sloop
OCEANIS 500 (BENETEAU) 50.25 1988 Masthead Sloop
OCEANIS 51.1 (BENENTEAU) 52.3 2016 Fractional Sloop
OCEANIS 510 (BENETEAU) 50.16 1992 Masthead Sloop
OCEANIS 52 (BENETEAU) 51.67 2025 Fractional Sloop
OCEANIS 54 (BENETEAU) 54.75 2008 Fractional Sloop
OCEANIS 55 (BENETEAU) 55.08 2013 Fractional Sloop
OCEANIS 55.1 (BENETEAU) 55.05 2017 Fractional Sloop
OCEANIS 58 (BENETEAU) 59.84 2009 Fractional Sloop
OCEANIS 60 (BENETEAU) 59.84 2015 Fractional Sloop
OCEANIS CLIPPER 523 (BENETEAU) 53.15 2001 Fractional Sloop
OCEANIS YACHT 54 (BENETEAU) 56.17 2020 Fractional Sloop
OCEANIS YACHT 60 (BENETEAU) 62.17 2022 Fractional Sloop
OCEANIS YACHT 62 (BENETEAU) 62.56 2016 Fractional Sloop
PIRANHA 17 (BENETEAU) 17.06 1974 1976 Fractional Sloop
SENSE 43 (BENETEAU) 43.16 2011 Fractional Sloop
SENSE 46 (BENETEAU) 46.32 2013 Fractional Sloop
SENSE 50 (BENETEAU) 49.15 2010 Masthead Sloop
SENSE 51 (BENETEAU) 51.05 2016 Masthead Sloop
SENSE 55 (BENETEAU) 56.43 2012 Fractional Sloop
SENSE 57 (BENETEAU) 58.33 2016 Fractional Sloop
STARDUST 433 (BENETEAU) 42.42 1994 Fractional Sloop
WIZZ 14.44 1981 1983 Fractional Sloop